

一元线性回归 (Simple Linear Regression)
该方法用于分析变量之间线性关系,通过拟合一条直线来预测因变量随自变量的变化。
📦 您将立即获得:
✅ | 线性回归结果图矢量图(.pdf)、位图(.tif) |
✅ | 模型R方、相关性、p值以及模型方程式 |
✅ | 结果解读简报 |
✅ | 方法相关参考文献 |
✅ | 所用R包 |
温馨提醒:
· | 如需对图片进行细节调整和美化或对结果有疑问,欢迎在左下角联系客服进行免费处理。 |
价格
¥45.00
状态
可下单
分析结果图(根据示例数据得到)

✅ | 线性回归结果图矢量图(.pdf)、位图(.tif) |
✅ | 模型R方、相关性、p值以及模型方程式 |
✅ | 结果解读简报 |
✅ | 方法相关参考文献 |
✅ | 所用R包 |
· | 如需对图片进行细节调整和美化或对结果有疑问,欢迎在左下角联系客服进行免费处理。 |
价格
状态